–23%

MBN120 Hager - Автоматичний вимикач 1P 6kA B-20A
293,80 ₴
226,23 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- Готово к отправке
- Код: MBN120
+380 (50) 400-84-85
WhatsApp- +380 (67) 918-03-52Viber
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
MBN120 Hager - Автоматичний вимикач 1 полюс, 6kA, характеристика B, 20A
Технічні характеристики Hager MBN120
| Кількість захищених полюсів: | 1 |
| Кількість полюсів: | 1 P |
| Тип полюса: | 1 P |
| Крива: | B |
| Паралельно перемикання нейтралі: | ні |
| Номінальна вимикаюча здатність току короткого замикання: | 6 kA |
| Номінальна робоча напруга змінного струму: | 230 / 400 V |
| Тип напруги живлиння: | AC |
| Частота: | 50/60 Hz |
| Номінальна напруга ізоляції: | 500 V |
| Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги: | 4000 V |
| Номінальний струм: | 20 A |
| Номінальна відключаюча здатність згідно з EN 60898: | 6 kA |
| min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при АC: | 1,13 / 1,45 In |
| Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін./макс.: | 3 / 5 In |
| Значення струму короткого замикання 230 В 50 Гц: | 6 kA |
| Відключаюча здатність для 230В (EN 60947-2): | 6 kA |
Електричний струм / температура
| Номінальний струм при -15°C: | 25,93 A |
| Номінальний струм 20 ° C: | 21,55 A |
| Номінальний струм 30 ° C: | 20 A |
| Номінальний струм при 35°C: | 19,68 A |
| Номінальний струм 40 ° C: | 19,05 A |
| Номінальний струм 45 ° C: | 18,43 A |
| Номінальний струм 50 ° C: | 18 A |
| Номінальний струм 55 ° C: | 17,18 A |
| Номінальний струм 60 ° C: | 16,55 A |
| Номінальний струм 65 ° C: | 15,93 A |
| Номінальний струм 70 ° C: | 15,3 A |
| Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч: | 1 |
| Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч: | 0,95 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв: | 0,9 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 6 пристроїв: | 0,85 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 100 Гц: | 1,1 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 200 Гц: | 1,2 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 400 Гц: | 1,5 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 60 Гц: | 1 |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 2,79 W |
| Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс: | 2,79 W |
| Електрична тривкість кількості циклів: | 4000 |
| Кількість механічних процесів: | 20000 |
| Глибина встановленого виробу: | 70 mm |
| Висота встановленого виробу: | 83 mm |
| Ширина встановленого виробу: | 17,5 mm |
| Момент затяжки: | 2,8 Нм |
Підключення
| Поперечний розріз з’єднання з гнучким дротом: | 1 - 25 мм² |
| Поперечний розріз з’єднання з негнучким дротом: | 1 - 35 мм² |
| З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клемм із негнучким кабелем: | 1 / 35 mm² |
| З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клемм з гнучким кабелем: | 1 / 25 mm² |
| Тип з’єднання: | Гвинтовий |
Можливість підключення за допомогою гребінчастої або вилочної шини
Можливість встановлення допоміжних контактів
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hager |
| Страна производитель | Франция |
| Тип монтажа | Винтовой |
| Технические характеристики | |
| Номинальный ток | 20 А |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 230 В |
| Номинальное рабочее напряжение по постоянному току | 60 В |
| Номинальная отключающая способность (Icn) | 6000 А |
| Количество полюсов | 1 шт |
| Время-токовые характеристики | B |
| Количество модулей | 1 шт |
Информация для заказа
- Цена: 226,23 ₴


