ИБП SinPro 400-S910 (on-line)

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 400-S910
7 170 грн.
Показать оптовые цены- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
ИБП SinPro 400-S910
Серия S910 ON-Line – системы с двойным преобразованием энергии (со стабилизацией напряжения)
100% защита от всех неполадок электросети.
Устройство ИБП марки SinPro серии S910 является источником бесперебойного питания непрерывного действия “ON-Line”, выходное напряжение и частота, которого не зависят от формы и частоты сетевого напряжения. По сути, он является электронным стабилизатором сетевого напряжения (при наличии сетевого напряжения) и преобразователем DC/AC из постоянного напряжения в переменное синусоидальное напряжение 220В в случае отсутствия сетевого напряжения. Переход из одного режима в другой осуществляется автоматически без временных задержек.
Характеристики ИБП SinPro 400-S910 (On-line ― Double Conversion)
Наименование параметра | Значение |
Номинальная / Максимальная мощность нагрузки, Вт | 340/400 |
Максимальная кратковременная, (до 3сек.) мощность нагрузки, Вт | 600 |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Отклонение выходного напряжения, %, не более | ±5 |
Частота выходного напряжения, Гц | 50Гц ±0,5 |
Форма выходного напряжения | Синусоидальная, Кг<5% |
Номинальное входное напряжение, при котором происходит работа от сети без полного перехода на аккумуляторную батарею, В | 155-280 |
Входное напряжение сети, при котором происходит переход ИБП на питание от АКБ, В | Менее 150 |
Максимальное входное напряжение сети, при котором происходит переход ИБП на питание от внешней АКБ, В | Более 280 |
Предельно допустимое входное напряжение, В | 380 |
Аккумуляторная батарея | Внешняя. Свинцово-кислотная необслуживаемая |
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В | 24 (2шт х 12В) |
Номинальное напряжение на АКБ в заряженном состоянии, В | 27,4 ±0,2 |
Максимальный ток заряда АКБ, А | 5 / 10 |
Минимальное напряжение аккумуляторной батареи при котором происходит отключение ИБП в случае её разряда, В | 21 |
Габаритные размеры (Ш х В х Д), мм | 164 х 190 х (290+40) |
Масса (без АКБ), кг, не более | 9 |
Ориентировочное время автономной работы (в часах) для нагрузки определенной мощности в зависимости от емкости АКБ
Напряжение, ёмкость АКБ | Мощность нагрузки, Вт | |||||
90 | 110 | 130 | 170 | 260 | 340 | |
2 х 12В, 40А/ч | 7,5 | 6,1 | 5,2 | 4,0 | 2,6 | 2,0 |
2 х 12В, 65А/ч | 12,1 | 9,9 | 8,4 | 6,4 | 4,2 | 3,2 |
2 х 12В, 75А/ч | 13,8 | 11,3 | 9,6 | 7,3 | 4,8 | 3,7 |
2 х 12В, 100А/ч | 18,7 | 15,3 | 12,9 | 9,9 | 6,5 | 4,9 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | SinPro |
Страна производитель | Украина |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 7 170 грн.