-20%

Дифавтомат 4P 6kA C 16A 30mA A ADM466C Hager
7 230,08 ₴
5 784,06 ₴
- Готово к отправке
- Код: ADM466C
+380 (50) 400-84-85
WhatsApp- +380 (67) 918-03-52Viber
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Кількість захищених полюсів: | 4 |
| Тип полюса: | 4 P |
| Тип монтажу: | DIN-рейка |
| Крива: | C |
| Номінальна вимикаюча здатність току короткого замикання: | 6 kA |
| Номінальна робоча напруга змінного струму: | 230 / 400 V |
| Тип напруги живлиння: | AC |
| Частота: | 50 Hz |
| Діелектрична проникність: | 2 kV |
| Номінальна напруга ізоляції: | 500 V |
| Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги: | 4 kV |
| Номінальний диференційний струм: | 30 mA |
| Номінальний струм: | 16 A |
| Сила імпульсу струму (хвиля 8/20 мкс): | 3000 A |
| Номінальна відключаюча здатність згідно з EN 60898: | 6 kA |
| Потужність відключення та замикання: | 6 kA |
| min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при АC: | 1,13 / 1,45 In |
| Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін./макс.: | 5 / 10 In |
| Потужність короткого замикання 400 В 50 Гц згідно IEC 947.2: | 6 kA |
| Значення струму короткого замикання 400 В 50 Гц: | 6 kA |
| Вимикаюча здатність відповідно до IEC 947.2 50 Гц: | 100 % |
| Максимальна відключаюча здатність Icu для 400В (EN 60947-2): | 6 kA |
| Номінальний струм при -15°C: | 18,9 A |
| Номінальний струм 20 ° C: | 16,7 A |
| Номінальний струм 30 ° C: | 16 A |
| Номінальний струм при 35°C: | 15,6 A |
| Номінальний струм 40 ° C: | 15,2 A |
| Номінальний струм 45 ° C: | 14,9 A |
| Номінальний струм 50 ° C: | 14,4 A |
| Номінальний струм 55 ° C: | 14 A |
| Номінальний струм 60 ° C: | 13,6 A |
| Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч: | 0,8 |
| Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч: | 0,8 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв: | 0,7 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 6 пристроїв: | 0,6 |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 10,9 W |
| Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс: | 2,8 W |
| Електрична тривкість кількості циклів: | 2000 |
| Кількість механічних процесів: | 4000 |
| Глибина встановленого виробу: | 70 mm |
| Висота встановленого виробу: | 84 mm |
| Ширина встановленого виробу: | 71 mm |
| Момент затяжки: | 2 Нм |
| Нижнє підключення для модульних пристроїв: | так |
| Підходить для вбудованого монтажу: | так |
| Нижнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником: | 1 / 16 mm² |
| Секція виходу гвинта при нерухомому дроті: | 1 / 25 mm² |
| Поперений розріз під ’єднання при нерухомому проводі,: | 1 / 25 mm² |
| Верхнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником: | 1 / 16 mm² |
| Вихідна клема: | відкритий |
| З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клемм із негнучким кабелем: | 1 / 25 mm² |
| З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клемм з гнучким кабелем: | 1 / 16 mm² |
| Перетин дроту, для тестування нагріву (мм²) відповідно до стандарту виробу: | 2,5 mm² |
| Можливість приєднання додаткового обладнання: | так |
| Стандартний текст: | EN 61009-1 |
| Європейська директива WEEE: | пов'язаний |
| Захисне виконання ІР: | IP2X |
| Тип диференційного захисту: | A |
| Робоча температура: | -25…40 °C |
| Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Клас обмеження енергії I²t: | 3 |
| Висота: | 2000 m |
| Температура зберігання / транспортування: | -55…70 °C |
| Температура калібрування: | 30 °C |
| Температура навколишнього повітря під час тестування нагріву: | 24,6 °C |
| Макс.допустима t для частин(призначених для торкання): | 74,8 °C |
| Макс.допустима t для частин(при ручному керуванні): | 52 °C |
| Макс.допустима t для частин(без можливості торкнутися): | 95,1 °C |
| Макс. допустима температура на клемах: | 72,1 °C |
| Межа зростання t для частин (перемінного доступу): | 25 K |
| Межа зростання t для частин (без можливість торкнутися): | 60 K |
| Межа зростання t для частин (є можливість торкнутися): | 40 K |
| Межа зростання t для клем відповідно до стандарту продукту: | 65 K |
| Вимірювання зростання t для частин (без можливість торкнутися): | 12 K |
| Вимірювання зростання t для частин (є можливість торкнутися): | 55,1 K |
| Вимірювання зростання t для частин (перемінного доступу): | 34,8 K |
| Вимірювання зростання t на клемах при In: |
Характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип срабатывания УЗО | Электромеханический |
| Номинальный ток | 16 А |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток | 30 мА |
| Время-токовые характеристики | C |
| Количество полюсов | 4 шт |
| Основные | |
| Страна производитель | Франция |
| Производитель | Hager |
Информация для заказа
- Цена: 5 784,06 ₴
